| # | Coins | All-time high | Change | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||
| | 51 | | $ 1.50 | -49.20% | ||
| | 52 | | $ 665.88 | -74.86% | ||
| | 53 | | $ 50.40 | -37.97% | ||
| | 54 | | $ 15.75 | -71.17% | ||
| | 55 | | $ 0.275 | -90.16% | ||
| | 56 | | $ 1.29 | -80.96% | ||
| | 57 | | $ 1.52 | -75.94% | ||
| | 58 | | $ 2.80 | -91.80% | ||
| | 59 | | $ 235.99 | -98.79% | ||
| | 60 | | $ 44.52 | -89.77% | ||
| | 61 | | $ 20.85 | -86.03% | ||
| | 62 | | $ 3.47 | -79.73% | ||
| | 63 | | $ 13.88 | -97.49% | ||
| | 64 | | $ 1.06 | -5.82% | ||
| | 65 | | $ 0.989 | -45.65% | ||
| | 66 | | $ 1.84 | -73.52% | ||
| | 67 | | $ 3.84 | -76.93% | ||
| | 68 | | $ 4.85 | -83.31% | ||
| | 69 | | $ 28.76 | -63.71% | ||
| | 70 | | $ 11.79 | -91.66% | ||
| | 71 | | $ 0.0000587 | -72.44% | ||
| | 72 | | $ 6,376.10 | -76.91% | ||
| | 73 | | $ 0.193 | -61.51% | ||
| | 74 | | $ 26.86 | -49.96% | ||
| | 75 | | $ 2.68 | -58.80% | ||
| | 76 | | $ 428.10 | -82.26% | ||
| | 77 | | $ 7.31 | -44.13% | ||
| | 78 | | $ 3.75 | -84.02% | ||
| | 79 | | $ 1.14 | -81.64% | ||
| | 80 | | $ 0.0543 | -69.69% | ||
| | 81 | | $ 20.62 | -96.73% | ||
| | 82 | | $ 52.74 | -80.60% | ||
| | 83 | | $ 2.84 | -96.38% | ||
| | 84 | | $ 14.26 | -95.20% | ||
| | 85 | | $ 1.21 | -17.48% | ||
| | 86 | | $ 0.129 | -86.52% | ||
| | 87 | | $ 4,688.25 | -57.06% | ||
| | 88 | | $ 3,532.37 | -6.43% | ||
| | 89 | | $ 18.04 | -95.56% | ||
| | 90 | | $ 16.91 | -83.91% | ||
| | 91 | | $ 27,476.70 | -87.95% | ||
| | 92 | | $ 55.28 | -92.36% | ||
| | 93 | | $ 0.000351 | -77.43% | ||
| | 94 | | $ 7.31 | -88.39% | ||
| | 95 | | $ 0.838 | -97.91% | ||
| | 96 | | $ 2.71 | -92.49% | ||
| | 97 | | $ 8.41 | -96.36% | ||
| | 98 | | $ 1.63 | -38.54% | ||
| | 99 | | $ 16.10 | -95.40% | ||
| | 100 | | $ 23,885.14 | -18.42% | ||
Top gainer in this list Top loser in this list Trending coin