All-time highs
Previous Next
| # | Coins | All-time high | Change | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||
| | 1 | | $ 108,912.02 | -13.89% | ||
| | 2 | | $ 4,896.88 | -63.75% | ||
| | 3 | | $ 2.00 | -50.00% | ||
| | 4 | | $ 3.39 | -35.17% | ||
| | 5 | | $ 793.15 | -23.52% | ||
| | 6 | | $ 294.24 | -47.88% | ||
| | 7 | | $ 1.28 | -22.19% | ||
| | 8 | | $ 3.09 | -76.88% | ||
| | 9 | | $ 0.753 | -75.99% | ||
| | 10 | | $ 0.441 | -45.03% | ||
| | 11 | | $ 5,455.84 | -67.52% | ||
| | 12 | | $ 107,942.91 | -13.22% | ||
| | 13 | | $ 5.34 | -31.99% | ||
| | 14 | | $ 54.21 | -72.25% | ||
| | 15 | | $ 146.03 | -84.73% | ||
| | 16 | | $ 1.22 | -18.34% | ||
| | 17 | | $ 0.839 | -66.33% | ||
| | 18 | | $ 10.29 | -9.37% | ||
| | 19 | | $ 0.568 | -65.25% | ||
| | 20 | | $ 0.0000880 | -83.98% | ||
| | 21 | | $ 8.27 | -60.96% | ||
| | 22 | | $ 11,664.34 | -81.75% | ||
| | 23 | | $ 1,664.07 | -77.83% | ||
| | 24 | | $ 54.99 | -92.20% | ||
| | 25 | | $ 419.46 | -79.79% | ||
| | 26 | | $ 41.02 | -54.11% | ||
| | 27 | | $ 362,339.57 | -74.14% | ||
| | 28 | | $ 8.49 | -47.42% | ||
| | 29 | | $ 3.74 | -73.26% | ||
| | 30 | | $ 5,780.71 | -69.32% | ||
| | 31 | | $ 1.02 | -2.17% | ||
| | 32 | | $ 520.31 | -56.10% | ||
| | 33 | | $ 233.03 | -99.72% | ||
| | 34 | | $ 4,299.25 | -56.02% | ||
| | 35 | | $ 31.25 | -7.37% | ||
| | 36 | | $ 0.0000282 | -68.60% | ||
| | 37 | | $ 20.02 | -72.17% | ||
| | 38 | | $ 45.25 | -87.10% | ||
| | 39 | | $ 1.81 | -44.63% | ||
| | 40 | | $ 756.99 | -51.39% | ||
| | 41 | | $ 2.14 | -52.97% | ||
| | 42 | | $ 73.84 | -28.50% | ||
| | 43 | | $ 20.42 | -87.30% | ||
| | 44 | | $ 25.94 | -9.67% | ||
| | 45 | | $ 524.75 | -99.00% | ||
| | 46 | | $ 0.208 | -48.32% | ||
| | 47 | | $ 73.97 | -82.12% | ||
| | 48 | | $ 0.953 | -90.31% | ||
| | 49 | | $ 108,423.51 | -13.51% | ||
| | 50 | | $ 168.19 | -89.84% | ||
Top gainer in this list Top loser in this list
Previous Next