| # | Coins | All-time high | Change | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||
| | 101 | | $ 23,885.14 | -18.47% | ||
| | 102 | | $ 0.605 | -3.98% | ||
| | 103 | | $ 4.09 | -72.68% | ||
| | 104 | | $ 4.90 | -85.30% | ||
| | 105 | | $ 0.106 | -79.59% | ||
| | 106 | | $ 0.412 | -71.58% | ||
| | 107 | | $ 5.23 | -48.22% | ||
| | 108 | | $ 0.0₅217 | -68.43% | ||
| | 109 | | $ 83.30 | -77.91% | ||
| | 110 | | $ 44.92 | -95.34% | ||
| | 111 | | $ 4.82 | -86.62% | ||
| | 112 | | $ 43.39 | -99.06% | ||
| | 113 | | $ 2.62 | -19.06% | ||
| | 114 | | $ 5.88 | -94.45% | ||
| | 115 | | $ 1.74 | -63.96% | ||
| | 116 | | $ 6.22 | -79.36% | ||
| | 117 | | $ 5.27 | -64.78% | ||
| | 118 | | $ 2.54 | -90.46% | ||
| | 119 | | $ 1.15 | -85.77% | ||
| | 120 | | $ 5.08 | -82.24% | ||
| | 121 | | $ 9.11 | -93.84% | ||
| | 122 | | $ 0.0486 | -81.27% | ||
| | 123 | | $ 0.0173 | -41.18% | ||
| | 124 | | $ 0.235 | -75.92% | ||
| | 125 | | $ 7.51 | -54.24% | ||
| | 126 | | $ 5,000.00 | -99.31% | ||
| | 127 | | $ 0.826 | -99.29% | ||
| | 128 | | $ 0.119 | -92.36% | ||
| | 129 | | $ 1.50 million | -93.67% | ||
| | 130 | | $ 8.98 | -94.17% | ||
| | 131 | | $ 9.18 | -94.93% | ||
| | 132 | | $ 27.56 | -97.60% | ||
| | 133 | | $ 544.22 | -96.71% | ||
| | 134 | | $ 4.74 | -61.64% | ||
| | 135 | | $ 2.36 | -73.80% | ||
| | 136 | | $ 3.65 | -72.66% | ||
| | 137 | | $ 2.36 | -1.17% | ||
| | 138 | | $ 0.168 | -59.64% | ||
| | 139 | | $ 21.26 | -93.58% | ||
| | 140 | | $ 0.000226 | -89.50% | ||
| | 141 | | $ 90.39 | -92.14% | ||
| | 142 | | $ 10.51 | -98.51% | ||
| | 143 | | $ 0.0170 | -95.88% | ||
| | 144 | | $ 169.68 | -96.21% | ||
| | 145 | | $ 0.344 | -47.75% | ||
| | 146 | | $ 108,438.02 | -12.85% | ||
| | 147 | | $ 27.00 | -98.03% | ||
| | 148 | | $ 1.83 | -80.25% | ||
| | 149 | | $ 0.0₅766 | -94.52% | ||
| | 150 | | $ 164.56 | -98.41% | ||
Top gainer in this list Top loser in this list Trending coin