Markets
Crypto.com
| Coins | Price | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | $ 1,779.32 | Trade |
| 2 | | $ 2.20 | Trade |
| 3 | | $ 0.715 | Trade |
| 4 | | $ 154.98 | Trade |
| 5 | | $ 0.0925 | Trade |
| 6 | | $ 372.80 | Trade |
| 7 | | $ 4.55 | Trade |
| 8 | | $ 0.182 | Trade |
| 9 | | $ 3.70 | Trade |
| 10 | | $ 15.07 | Trade |
| 11 | | $ 22.43 | Trade |
| 12 | | $ 85.82 | Trade |
| 13 | | $ 0.232 | Trade |
| 14 | | $ 0.701 | Trade |
| 15 | | $ 13.41 | Trade |
| 16 | | $ 0.0269 | Trade |
| 17 | | $ 94,294.60 | Trade |
Previous