Markets
Binance
Previous
| Coins | Price | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | $ 0.0₅894 | Trade |
| 2 | | $ 0.0000142 | Trade |
| 3 | | $ 0.0195 | Trade |
| 4 | | $ 0.183 | Trade |
| 5 | | $ 0.209 | Trade |
| 6 | | $ 0.248 | Trade |
| 7 | | $ 0.286 | Trade |
| 8 | | $ 0.724 | Trade |
| 9 | | $ 2.21 | Trade |
| 10 | | $ 2.60 | Trade |
| 11 | | $ 3.77 | Trade |
| 12 | | $ 5.60 | Trade |
| 13 | | $ 15.23 | Trade |
| 14 | | $ 86.76 | Trade |
| 15 | | $ 154.72 | Trade |
| 16 | | $ 381.65 | Trade |
| 17 | | $ 607.80 | Trade |
| 18 | | $ 1,792.53 | Trade |
| 19 | | $ 94,755.20 | Trade |
Previous