Markets
VALR
| Coins | Price | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | $ 1.01 | Trade |
| 2 | | $ 95,414.59 | Trade |
| 3 | | $ 2.22 | Trade |
| 4 | | $ 1.01 | Trade |
| 5 | | $ 1,806.21 | Trade |
| 6 | | $ 155.95 | Trade |
| 7 | | $ 22.81 | Trade |
| 8 | | $ 614.51 | Trade |
| 9 | | $ 0.185 | Trade |
| 10 | | $ 0.0000143 | Trade |
| 11 | | $ 0.246 | Trade |
| 12 | | $ 3,346.29 | Trade |
| 13 | | $ 1.01 | Trade |
Previous