Market listings
Echelon Prime
Previous
| Exchanges | PRIME Price | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | $ 2.86 | Trade |
| 2 | | $ 2.86 | Trade |
| 3 | | $ 2.85 | Trade |
| 4 | | $ 2.84 | Swap |
| 5 | | $ 2.87 | Trade |
| 6 | | $ 2.86 | Trade |
| 7 | | $ 2.86 | Swap |
| 8 | | $ 2.83 | Swap |
| 9 | | $ 2.87 | Trade |
| 10 | | $ 2.87 | Trade |
| 11 | | $ 2.85 | Trade |
| 12 | | $ 2.86 | Trade |
| 13 | | $ 2.86 | Trade |
| 14 | | $ 2.87 | Trade |
| 15 | | $ 2.86 | Trade |
| 16 | | $ 2.86 | Trade |
| 17 | | $ 2.88 | Trade |
| 18 | | $ 2.86 | Trade |
| 19 | | $ 2.86 | Trade |
| 20 | | $ 2.85 | Trade |
Previous