Market listings
Opulous
Previous
| Exchanges | OPUL Price | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | $ 0.0313 | Trade |
| 2 | | $ 0.0310 | Trade |
| 3 | | $ 0.0313 | Trade |
| 4 | | $ 0.0312 | Swap |
| 5 | | $ 0.0315 | Swap |
| 6 | | $ 0.0313 | Swap |
| 7 | | $ 0.0314 | Trade |
| 8 | | $ 0.0313 | Trade |
| 9 | | $ 0.0315 | Trade |
| 10 | | $ 0.0334 | Trade |
Previous