Market listings
tBTC v2
Previous
| Exchanges | TBTC Price | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | $ 94,515.97 | Swap |
| 2 | | $ 94,463.92 | Swap |
| 3 | | $ 94,460.64 | Swap |
| 4 | | $ 94,843.95 | Swap |
| 5 | | $ 94,478.91 | Swap |
| 6 | | $ 94,421.49 | Swap |
| 7 | | $ 94,381.19 | Swap |
| 8 | | $ 93,693.82 | Swap |
| 9 | | $ 94,613.45 | Swap |
| 10 | | $ 94,416.85 | Swap |
| 11 | | $ 95,300.84 | Swap |
| 12 | | $ 94,723.26 | Swap |
| 13 | | $ 94,612.96 | Swap |
| 14 | | $ 94,790.70 | Swap |
Previous