Market listings
Alethea Artificial Liquid Intelligence Token
Previous
| Exchanges | ALI Price | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | $ 0.00613 | Trade |
| 2 | | $ 0.00613 | Trade |
| 3 | | $ 0.00616 | Swap |
| 4 | | $ 0.00622 | Swap |
| 5 | | $ 0.00612 | Trade |
| 6 | | $ 0.00619 | Trade |
| 7 | | $ 0.00619 | Trade |
| 8 | | $ 0.00627 | Trade |
| 9 | | $ 0.00608 | Trade |
| 10 | | $ 0.00613 | Trade |
| 11 | | $ 0.00614 | Trade |
| 12 | | $ 0.00612 | Trade |
| 13 | | $ 0.00615 | Trade |
Previous