Market listings
Oraichain Token
Previous
| Exchanges | ORAI Price | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | $ 2.96 | Trade |
| 2 | | $ 2.96 | Trade |
| 3 | | $ 2.96 | Trade |
| 4 | | $ 2.96 | Trade |
| 5 | | $ 2.98 | Swap |
| 6 | | $ 2.95 | Swap |
| 7 | | $ 2.86 | Swap |
| 8 | | $ 2.95 | Trade |
| 9 | | $ 3.04 | Swap |
| 10 | | $ 2.96 | Trade |
| 11 | | $ 2.95 | Trade |
| 12 | | $ 2.97 | Trade |
| 13 | | $ 2.79 | Trade |
Previous