Market listings
Jupiter Staked SOL
Previous
| Exchanges | JUPSOL Price | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | $ 169.22 | Swap |
| 2 | | $ 169.19 | Swap |
| 3 | | $ 169.13 | Swap |
| 4 | | $ 169.25 | Swap |
| 5 | | $ 169.57 | Swap |
| 6 | | $ 169.64 | Swap |
| 7 | | $ 169.40 | Swap |
| 8 | | $ 169.13 | Swap |
| 9 | | $ 169.13 | Swap |
| 10 | | $ 171.13 | Swap |
| 11 | | $ 169.13 | Swap |
| 12 | | $ 169.45 | Swap |
| 13 | | $ 169.45 | Swap |
| 14 | | $ 169.89 | Swap |
Previous