Categories Page 2
| Categories | Market cap | 24h | |
|---|---|---|---|
| 51 | ERC-20 tokens 5,214 | $ 401.90 billion | +1.78% |
| 52 | US-based coins 129 | $ 442.62 billion | +3.28% |
| 53 | Staking coins 369 | $ 535.54 billion | +2.20% |
| 54 | Altcoins 15,447 | $ 1.18 trillion | +2.21% |
| 55 | Proof-of-work coins 93 | $ 1.93 trillion | +1.85% |
| 56 | Dino coins 2,144 | $ 2.58 trillion | +1.63% |
| 57 | Layer-1 coins 170 | $ 2.59 trillion | +1.91% |
| 58 | Halal coins 230 | $ 2.78 trillion | +1.77% |
New categories
| Categories | Market cap | Added |
|---|---|---|
| Dino coins 2,144 | $ 2.58 trillion | 3w ago |
| BSC Meme Coins 155 | $ 945.79 million | 3mo ago |
| US-based coins 129 | $ 442.62 billion | 3mo ago |
| Real yield coins 57 | $ 15.93 billion | 3mo ago |
| DeSci coins 57 | $ 565.91 million | 3mo ago |